Estos cierres de contacto se recomiendan en la confección de prendas antillama, para arco eléctrico, trabajadores petroleros, electricistas, soldadores y en fundición también son utilizados en el sector policial y para soldados.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Resistencia al calor: Punto de fusión el gancho se ablanda a 180º centígrados y comienza a fundirse entre 210 y 220º centígrados
Resistencia la frio: No se puede usar a temperaturas inferiores a -30º Celsius, cuanto más baja sea la temperatura, más fuerte será la resistencia a la tracción
Humedad: En humedad superior al 90% de HR, la tensión se reduce de alguna manera. Después del secado, se restaura por completo
Material Diente: Nylon de alta tenacidad
| CICLOS DE DESPEGUE | TASA DE REDUCCIÓN DE LA FUERZA DE CIERRE | CAMBIO EN LA CINTA DE BUCLE | |
| 2.000 veces | Menos del 10% | Esponjosa | |
| 5.000 veces | Menos del 15% | Poco esponjosa | |
| 10.000 veces | Menos del 20% | Obvia pelusa | |
| 20.000 veces | Menos del 25% | Pelusa a lo largo |
| ANCHO | RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LATERAL (LARGO 50MM) | FUERZA DE DESPEGUE VERTICAL (LARGO 50MM) |
| 16mm | 5,5 kg o superior | 230g o superior |
| 20mm | 7 kg o superior | 280g o superior |
| 25mm | 9 k g o superior | 350g o superior |
| 38mm | 14 kg o superior | 550g o superior |
| 50mm | 18 kg o superior | 700g o superior |
| 75mm | 27 kg o superior | 1.100g o superior |
| 10mm | 36 kg o superior | 1.500g o superior |
| 125mm | 45 kg o superior | 1.900g o superior |
